Zboruri la Aeroportul Iași
Sosiri și plecări la Aeroportul Iași, cu ore, statusuri de zbor, companii aeriene și rute.
| Oră | Zbor | Proveniență | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:25 | W43702 | MILANOMXP | |||
| 08:50 | RO701 | BUCURESTIOTP | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:40 | U5 6126 | HURGHADA | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 13:45 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 17:45 | W43728 | PISA | |||
| 18:05 | W43660 | EINDHOVEN | |||
| 19:10 | W43656 | DORTMUND | |||
| 20:25 | FR9550 | BRUXELLESCRL | |||
| 21:25 | A2136 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:45 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:10 | W43686 | BARCELONA | |||
| 22:30 | W43706 | PRAGA | |||
| 00:45 | W43678 | TORINO | |||
| 01:20 | OS705 | VIENA | |||
| 07:25 | RO701 | BUCURESTIOTP | |||
| 07:45 | A2130 | BUCURESTIOTP | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:40 | FR3114 | PARISBVA | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 15:25 | H47552 | HURGHADA | |||
| 17:50 | W43676 | ROMAFCO | |||
| 18:10 | W43640 | BASEL | |||
| 18:10 | W43670 | VENETIATSF | |||
| 20:35 | A2136 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:00 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:45 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 23:10 | W43692 | MADRID | |||
| 23:55 | RO709 | BUCURESTIOTP | |||
| 23:55 | W43668 | BOLOGNA | |||
| 00:25 | W43702 | MILANOMXP | |||
| 02:15 | W43698 | LIVERPOOL | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:30 | FR9550 | BRUXELLESCRL | |||
| 12:25 | A24229 | ANTALYA | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 12:55 | FR6864 | BERGAMO | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 14:00 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 15:10 | H4244 | DUBLIN | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 15:30 | A2747 | THESSALONIKI | |||
| 17:40 | A24175 | RODOS | |||
| 17:45 | W43706 | PRAGA | |||
| 17:50 | W43656 | DORTMUND | |||
| 18:05 | W43660 | EINDHOVEN | |||
| 19:30 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:10 | W43686 | BARCELONA | |||
| 23:25 | W43638 | MEMMINGEN | |||
| 00:55 | W43694 | LARNACA | |||
| 02:10 | W43654 | LONDRALTN | |||
| 08:20 | GQ4814 | HERAKLION | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:30 | XC9805 | ANTALYA | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:05 | A24319 | PALMA-DE-MALLORCA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 14:00 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 17:05 | W43670 | VENETIATSF | |||
| 17:25 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 17:55 | W43696 | BILLUND | |||
| 18:15 | W43718 | ISTANBUL | |||
| 19:05 | W43676 | ROMAFCO | |||
| 22:10 | FR9582 | DUBLIN | |||
| 22:10 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:50 | W43728 | PISA | |||
| Oră | Zbor | Destinație | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:25 | RO710 | BUCURESTIOTP | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 09:15 | RO702 | BUCURESTIOTP | |||
| 12:05 | W43659 | EINDHOVEN | |||
| 12:30 | W43727 | PISA | |||
| 12:40 | U5 6125 | HURGHADA | |||
| 13:25 | W43655 | DORTMUND | |||
| 14:25 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 14:40 | W43685 | BARCELONA | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 18:15 | W43705 | PRAGA | |||
| 19:05 | W43677 | TORINO | |||
| 20:50 | FR9551 | BRUXELLESCRL | |||
| 22:10 | A2137 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:10 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:20 | OS706 | VIENA | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 07:50 | RO702 | BUCURESTIOTP | |||
| 08:30 | A2131 | BUCURESTIOTP | |||
| 12:05 | FR3115 | PARISBVA | |||
| 12:15 | W43675 | ROMAFCO | |||
| 12:30 | W43639 | BASEL | |||
| 13:20 | W43669 | VENETIATSF | |||
| 14:20 | W43691 | MADRID | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 16:10 | H47551 | HURGHADA | |||
| 18:40 | W43697 | LIVERPOOL | |||
| 18:55 | W43667 | BOLOGNA | |||
| 19:00 | W43701 | MILANOMXP | |||
| 21:20 | A2137 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:25 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 23:10 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:25 | RO710 | BUCURESTIOTP | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 11:55 | FR9551 | BRUXELLESCRL | |||
| 12:05 | W43659 | EINDHOVEN | |||
| 12:10 | W43655 | DORTMUND | |||
| 13:10 | A24228 | ANTALYA | |||
| 13:20 | FR6865 | BERGAMO | |||
| 13:30 | W43705 | PRAGA | |||
| 14:25 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 14:40 | W43685 | BARCELONA | |||
| 15:50 | H4243 | DUBLIN | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 16:15 | A2746 | THESSALONIKI | |||
| 18:20 | W43637 | MEMMINGEN | |||
| 18:35 | A24174 | RODOS | |||
| 18:50 | W43653 | LONDRALTN | |||
| 19:05 | W43693 | LARNACA | |||
| 19:55 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 09:15 | GQ4815 | HERAKLION | |||
| 12:05 | W43695 | BILLUND | |||
| 12:10 | W43669 | VENETIATSF | |||
| 12:30 | XC9806 | ANTALYA | |||
| 13:25 | W43675 | ROMAFCO | |||
| 14:00 | A24318 | PALMA-DE-MALLORCA | |||
| 14:15 | W43717 | ISTANBUL | |||
| 14:25 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 17:35 | W43727 | PISA | |||
| 17:50 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 18:40 | W43723 | VALENCIA | |||
| 18:55 | W43667 | BOLOGNA | |||
| 20:05 | W43677 | TORINO | |||
| 22:35 | FR9583 | DUBLIN | |||
| 22:35 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
Zboruri întârziate
Procentul zborurilor aterizate sau decolate cu cel puțin 15 minute întârziere.
Despre Aeroportul Iași
Aeroportul Internațional Iași (cod IATA IAS, cod ICAO LRIA) este principalul aeroport din nord-estul României și unul dintre cele mai aglomerate din țară. Se află la circa 8 km est de centrul orașului Iași, în regiunea Moldovei.
Aeroportul operează cu două terminale de pasageri, T3 și T4; terminalul fiecărui zbor apare în coloana „Terminal” din tabelul de mai sus, alături de oră, companie aeriană și starea zborului.
De pe Aeroportul Iași operează Animawings, Austrian Airlines, Corendon, HiSky, Ryanair, Skyexpress, SkyUp, TAROM și Wizz Air – cu zboruri directe către 31 de destinații, printre care Antalya, Barcelona, Basel, Bergamo, Billund, Bologna, Bruxelles, Bucuresti, Dortmund, Dublin, Eindhoven, Heraklion, Hurghada, Istanbul, Larnaca, Liverpool, Londra, Madrid, Memmingen, Milano, Palma-De-Mallorca, Paris, Pisa, Praga, Rodos, Roma, Thessaloniki, Torino, Valencia, Venetia și Viena.
Orarul de sosiri și plecări de mai sus acoperă cinci zile și se actualizează automat, cu statusuri de zbor preluate în timp real – util pentru a verifica rapid dacă un zbor de pe Aeroportul Iași are întârziere sau a fost anulat.
Dacă folosești un asistent AI, poți consulta orarul și prin IașiMCP – îl întrebi direct „a aterizat zborul de la Paris?”, iar răspunsul vine din aceleași date.
Întrebări frecvente
Cum verific dacă un zbor de la Iași are întârziere sau a fost anulat?
Fiecare zbor din tabelul de sosiri și plecări are o coloană „Stare”, actualizată automat: programat, aterizat, decolat sau anulat. Când un zbor întârzie, lângă stare apare și diferența în minute (de exemplu „+25”). Pagina se reîmprospătează singură la câteva minute, așa că vezi cea mai recentă situație fără să dai refresh.
Cât de des întârzie zborurile pe Aeroportul Iași?
Secțiunea „Zboruri întârziate” de pe această pagină arată procentul zborurilor aterizate sau decolate cu cel puțin 15 minute întârziere – pentru azi, ieri și ultimele 7 și 30 de zile. Procentele se recalculează automat din statusurile reale, așa că vezi cât de punctual a fost aeroportul în perioada recentă.
Ce înseamnă starea „Neconfirmat” din dreptul unui zbor?
O punem la zborurile rămase „Programat” mult după ora prevăzută, pentru care încă nu avem o confirmare de aterizare sau decolare. De obicei e o întârziere mare sau o actualizare care nu a sosit la timp – nu înseamnă neapărat că zborul a fost anulat. Pentru certitudine, verifică și canalul oficial al companiei aeriene.
De ce un anumit zbor nu apare în tabel?
Tabelul acoperă zborurile programate pe o fereastră de circa cinci zile, de ieri și în zilele următoare. Dacă nu găsești un zbor, probabil este în afara acestui interval sau este o cursă charter, cargo ori privată, care nu apare în programul comercial. Dacă tot nu îl găsești, verifică direct la compania aeriană sau pe site-ul aeroportului.
Cum ajung de la Aeroportul Iași în centrul orașului?
Aeroportul se află la circa 8 km est de centru, cam 15–20 de minute cu mașina. În fața terminalului de sosiri găsești taxiuri și mașini de ride-sharing, iar o linie de autobuz leagă aeroportul de oraș. Timpii variază în funcție de trafic și de ora din zi.