Zboruri la Aeroportul Iași
Sosiri și plecări la Aeroportul Iași, cu ore, statusuri de zbor, companii aeriene și rute.
| Oră | Zbor | Proveniență | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 00:55 | W43694 | LARNACA | |||
| 02:10 | W43654 | LONDRALTN | |||
| 08:50 | GQ4814 | HERAKLION | |||
| 09:50 | GQ4714 | RODOS | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:30 | XC9805 | ANTALYA | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:05 | A24319 | PALMA-DE-MALLORCA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 14:00 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 16:25 | XC9450 | ANTALYA | |||
| 17:05 | W43670 | VENETIATSF | |||
| 17:25 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 17:55 | W43696 | BILLUND | |||
| 19:05 | W43676 | ROMAFCO | |||
| 20:30 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:10 | FR9582 | DUBLIN | |||
| 22:50 | W43728 | PISA | |||
| 23:35 | W43718 | ISTANBUL | |||
| 01:20 | OS705 | VIENA | |||
| 01:45 | W43678 | TORINO | |||
| 02:50 | W43724 | VALENCIA | |||
| 07:50 | A2130 | BUCURESTIOTP | |||
| 08:30 | RO701 | BUCURESTIOTP | |||
| 09:35 | FR3114 | PARISBVA | |||
| 10:30 | XC9002 | ANTALYA | |||
| 11:15 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 13:50 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 14:30 | A24213 | HURGHADA | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 17:20 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 17:50 | W43676 | ROMAFCO | |||
| 18:10 | W43640 | BASEL | |||
| 18:20 | W43670 | VENETIATSF | |||
| 20:15 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 20:35 | A2136 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:10 | H4244 | DUBLIN | |||
| 23:10 | W43692 | MADRID | |||
| 23:55 | W43668 | BOLOGNA | |||
| 00:25 | W43702 | MILANOMXP | |||
| 02:15 | W43698 | LIVERPOOL | |||
| 08:50 | RO701 | BUCURESTIOTP | |||
| 10:20 | FR9550 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 11:25 | A24135 | HERAKLION | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:10 | A2745 | THESSALONIKI | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 15:20 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 15:40 | H47872 | LARNACA | |||
| 16:35 | PC6503 | ANTALYA | |||
| 17:45 | W43706 | PRAGA | |||
| 17:50 | W43656 | DORTMUND | |||
| 18:05 | W43660 | EINDHOVEN | |||
| 19:30 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 20:35 | A2136 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:20 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 22:10 | W43686 | BARCELONA | |||
| 23:25 | W43638 | MEMMINGEN | |||
| 00:55 | W43694 | LARNACA | |||
| 01:20 | OS705 | VIENA | |||
| 02:10 | W43654 | LONDRALTN | |||
| 07:35 | RO701 | BUCURESTIOTP | |||
| 10:30 | FR3114 | PARISBVA | |||
| 11:10 | W43662 | BRUXELLESCRL | |||
| 11:20 | W43672 | BERGAMO | |||
| 12:00 | FR9582 | DUBLIN | |||
| 12:30 | W43664 | PARISBVA | |||
| 13:30 | W43652 | LONDRALTN | |||
| 15:20 | OS703 | VIENA | |||
| 15:30 | RO703 | BUCURESTIOTP | |||
| 16:10 | H47386 | MONASTIRMIR | |||
| 17:50 | W43676 | ROMAFCO | |||
| 17:55 | W43696 | BILLUND | |||
| 18:00 | FR3112 | BERGAMO | |||
| 18:20 | W43670 | VENETIATSF | |||
| 19:30 | RO707 | BUCURESTIOTP | |||
| 20:00 | FR9550 | BRUXELLESCRL | |||
| 20:35 | A2136 | BUCURESTIOTP | |||
| 20:45 | H47346 | HERAKLION | |||
| 21:10 | H4244 | DUBLIN | |||
| 23:30 | RO709 | BUCURESTIOTP | |||
| 23:35 | W43718 | ISTANBUL | |||
| 23:55 | W43668 | BOLOGNA | |||
| Oră | Zbor | Destinație | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 09:45 | GQ4815 | HERAKLION | |||
| 10:50 | GQ4715 | RODOS | |||
| 12:05 | W43695 | BILLUND | |||
| 12:10 | W43669 | VENETIATSF | |||
| 12:30 | XC9806 | ANTALYA | |||
| 13:25 | W43675 | ROMAFCO | |||
| 14:00 | A24318 | PALMA-DE-MALLORCA | |||
| 14:15 | W43717 | ISTANBUL | |||
| 14:25 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 17:25 | XC9449 | ANTALYA | |||
| 17:35 | W43727 | PISA | |||
| 17:50 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 18:40 | W43723 | VALENCIA | |||
| 20:05 | W43677 | TORINO | |||
| 20:55 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 22:35 | FR9583 | DUBLIN | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:20 | OS706 | VIENA | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 08:35 | A2131 | BUCURESTIOTP | |||
| 08:55 | RO702 | BUCURESTIOTP | |||
| 10:00 | FR3115 | PARISBVA | |||
| 11:30 | XC9001 | ANTALYA | |||
| 12:15 | W43675 | ROMAFCO | |||
| 12:30 | W43639 | BASEL | |||
| 13:30 | W43669 | VENETIATSF | |||
| 14:15 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 14:20 | W43691 | MADRID | |||
| 15:50 | A24212 | HURGHADA | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 17:45 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 18:40 | W43697 | LIVERPOOL | |||
| 18:55 | W43667 | BOLOGNA | |||
| 19:00 | W43701 | MILANOMXP | |||
| 20:40 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:20 | A2137 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:50 | H4243 | DUBLIN | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 09:15 | RO702 | BUCURESTIOTP | |||
| 10:00 | A2744 | THESSALONIKI | |||
| 10:45 | FR9551 | BRUXELLESCRL | |||
| 12:05 | W43659 | EINDHOVEN | |||
| 12:10 | A24134 | HERAKLION | |||
| 12:10 | W43655 | DORTMUND | |||
| 13:30 | W43705 | PRAGA | |||
| 14:40 | W43685 | BARCELONA | |||
| 15:45 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 16:20 | H47871 | LARNACA | |||
| 17:25 | PC6504 | ANTALYA | |||
| 18:20 | W43637 | MEMMINGEN | |||
| 18:50 | W43653 | LONDRALTN | |||
| 19:05 | W43693 | LARNACA | |||
| 19:55 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:20 | A2137 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:45 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 05:10 | W43661 | BRUXELLESCRL | |||
| 05:20 | OS706 | VIENA | |||
| 05:45 | W43663 | PARISBVA | |||
| 06:00 | W43671 | BERGAMO | |||
| 06:10 | W43651 | LONDRALTN | |||
| 08:00 | RO702 | BUCURESTIOTP | |||
| 10:55 | FR3115 | PARISBVA | |||
| 12:05 | W43695 | BILLUND | |||
| 12:15 | W43675 | ROMAFCO | |||
| 12:25 | FR9583 | DUBLIN | |||
| 13:30 | W43669 | VENETIATSF | |||
| 14:15 | W43717 | ISTANBUL | |||
| 15:55 | RO704 | BUCURESTIOTP | |||
| 16:00 | OS704 | VIENA | |||
| 16:50 | H47385 | MONASTIRMIR | |||
| 18:25 | FR3113 | BERGAMO | |||
| 18:45 | W43723 | VALENCIA | |||
| 18:50 | W43667 | BOLOGNA | |||
| 19:00 | W43701 | MILANOMXP | |||
| 19:55 | RO708 | BUCURESTIOTP | |||
| 20:25 | FR9551 | BRUXELLESCRL | |||
| 21:15 | H47345 | HERAKLION | |||
| 21:20 | A2137 | BUCURESTIOTP | |||
| 21:50 | H4243 | DUBLIN | |||
Toate orele sunt în ora locală a Iașiului (EET/EEST, UTC+2 iarna / UTC+3 vara).
Pulsul zilei
Sosirile și plecările de azi, pe ore.
Zboruri întârziate
Procentul zborurilor aterizate sau decolate cu cel puțin 15 minute întârziere.
Zboruri anulate
Numărul zborurilor anulate, din cele cu stare finală.
Vremea la aeroport
Buletin METAR LRIA
Despre Aeroportul Iași
Aeroportul Internațional Iași (cod IATA IAS, cod ICAO LRIA) este principalul aeroport din nord-estul României. Se află la circa 8 km est de centrul orașului Iași, în regiunea Moldovei.
Aeroportul operează cu două terminale de pasageri, T3 și T4; terminalul fiecărui zbor apare în coloana „Terminal” din tabelul de mai sus, alături de oră, companie aeriană și starea zborului.
De pe Aeroportul Iași operează Animawings, Austrian Airlines, Corendon, HiSky, Pegasus Airlines, Ryanair, Skyexpress, TAROM și Wizz Air – cu zboruri directe către 32 de destinații, printre care Antalya, Barcelona, Basel, Bergamo, Billund, Bologna, Bruxelles, Bucuresti, Dortmund, Dublin, Eindhoven, Heraklion, Hurghada, Istanbul, Larnaca, Liverpool, Londra, Madrid, Memmingen, Milano, Monastir, Palma-De-Mallorca, Paris, Pisa, Praga, Rodos, Roma, Thessaloniki, Torino, Valencia, Venetia și Viena.
Orarul de sosiri și plecări de mai sus acoperă cinci zile și se actualizează automat pe baza celor mai recente statusuri disponibile – util pentru a verifica rapid starea unui zbor de pe Aeroportul Iași: aterizat sau decolat la timp, cu întârziere sau anulat.
Sub tabel, secțiunea „Vremea la aeroport” arată buletinul METAR curent de la Aeroportul Iași (LRIA) – direcția și viteza vântului, vizibilitatea (CAVOK când cerul e senin), temperatura, punctul de rouă, umiditatea și presiunea (QNH), actualizate periodic din datele meteorologice oficiale de aviație.
Dacă folosești un asistent AI, poți consulta orarul și prin IașiMCP – îl întrebi direct „a aterizat zborul de la Paris?”, iar răspunsul vine din aceleași date.
Întrebări frecvente
Cum verific dacă un zbor de la Iași are întârziere sau a fost anulat?
Fiecare zbor din tabelul de sosiri și plecări are o coloană „Stare”, actualizată automat: programat, în zbor, aterizat, decolat sau anulat. O sosire care a decolat spre Iași și e încă în aer apare ca „în zbor” până aterizează. Pentru un zbor deja aterizat sau decolat cu întârziere, lângă stare apare și diferența în minute (de exemplu „+25”). Un zbor rămas „programat” sau încă „în zbor” mult după oră apare ca „neconfirmat”, până sosește confirmarea de aterizare sau decolare. Pagina se reîmprospătează singură la câteva minute, așa că vezi mereu cea mai recentă situație.
Ce companii aeriene operează pe Aeroportul Iași și spre ce destinații?
De pe Aeroportul Iași operează curse regulate companii precum Wizz Air, Ryanair, TAROM și HiSky, către orașe din Europa și Orientul Mijlociu – printre care București, Viena, Londra, Roma, Milano, Paris și Istanbul. Lista completă și actuală a companiilor și destinațiilor apare în tabelul de sosiri și plecări de mai sus.
Cât de des întârzie sau se anulează zborurile pe Aeroportul Iași?
Punctualitatea de pe Aeroportul Iași variază în funcție de companie, de vreme și de sezon. iasi.io o calculează automat din statusurile reale: ce procent dintre curse au aterizat sau au decolat cu cel puțin 15 minute întârziere – pentru azi, ieri și ultimele 7 și 30 de zile – și câte au fost anulate în ultimele 7 și 30 de zile. Așa vezi cât de punctual a fost aeroportul recent, fără să te bazezi pe o singură zi.
De ce un anumit zbor nu apare în tabel?
Tabelul acoperă zborurile programate pe o fereastră de cinci zile – ieri, azi și următoarele trei zile. Dacă nu găsești un zbor, probabil este în afara acestui interval sau este o cursă charter, cargo ori privată, care nu apare în programul comercial. Dacă tot nu îl găsești, verifică direct la compania aeriană sau pe site-ul aeroportului.
Cu cât timp înainte trebuie să ajung la Aeroportul Iași?
Pentru majoritatea curselor e suficient să ajungi cu circa 2 ore înainte de decolare: ghișeele de check-in și bagaje se închid cu 40–60 de minute înainte, în funcție de companie, iar la poarta de îmbarcare trebuie să fii cu cel puțin 30 de minute înainte de decolare. Pentru destinații din afara spațiului Schengen (de exemplu Londra, Istanbul sau Tel Aviv), unde treci și prin controlul de pașapoarte, lasă-ți 2 ore și jumătate. Termenele exacte le stabilește compania aeriană, așa că uită-te pe biletul tău.
Cum ajung de la Aeroportul Iași în centrul orașului?
Aeroportul Iași se află la circa 8 km est de centru, cam 15–20 de minute cu mașina. În fața terminalului de sosiri găsești taxiuri și mașini de ride-sharing, iar autobuzul 50 al CTP Iași leagă aeroportul de Gară, prin centru, cu plecări la aproximativ 30 de minute. Timpii variază în funcție de trafic și de ora din zi.